SanomaWSOY - Vuosikertomus 2003


SanomaWSOY | Sanoma Magazines | Sanoma | WSOY | SWelcom | Rautakirja | Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus
Hallituksen voitonjakoehdotus
Avainluvut
Tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
Liikevaihto liiketoiminnoittain
Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin
EBITA liiketoiminnoittain
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöksen liitetiedot
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Tunnuslukujen laskentakaavat
Tilintarkastuskertomus


Avainluvut

milj. € 31.12.2003 31.12.2002 31.12.2001 31.12.2000 31.12.1999
Liikevaihto 2 434,1 2 357,8 1 734,3 1 447,8 1 320,6
Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia 410,5 346,4 235,0 194,8  
     % liikevaihdosta 16,9 14,7 13,6 13,5  
Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja 334,1 269,2 161,4 131,1  
     % liikevaihdosta 13,7 11,4 9,3 9,1  
Liikevoitto 205,2 134,4 96,5 84,0 71,7
     % liikevaihdosta 8,4 5,7 5,6 5,8 5,4
Voitto ennen satunnaisia eriä 163,1 106,7 92,5 138,3 110,4
     % liikevaihdosta 6,7 4,5 5,3 9,5 8,4
Voitto satunnaisten erien jälkeen 163,1 112,7 92,5 140,3 110,7
     % liikevaihdosta 6,7 4,8 5,3 9,7 8,4
Tilikauden voitto 104,5 37,2 47,8 94,2 74,0
     % liikevaihdosta 4,3 1,6 2,8 6,5 5,6
Taseen loppusumma 2 453,0 2 592,5 3 053,1 1 439,3 1 323,1
Bruttoinvestoinnit 94,8 113,5 1 473,9 168,4 279,7
     % liikevaihdosta 3,9 4,8 85,0 11,6 21,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11,9 4,7 6,7 10,7 9,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 11,4 7,9 8,5 13,8 12,5
Omavaraisuusaste, % 40,3 36,9 31,6 67,4 70,2
Omavaraisuusaste, % *) 47,6 45,2 38,6 67,9 71,0
Velkaantumisaste (Gearing), % 72,9 96,1 115,0 -16,0 -23,1
Velkaantumisaste (Gearing), % *) 46,4 60,0 76,0 -16,6 -24,0
Vieraan pääoman rahoituskulut 47,1 64,3 31,3 7,4 8,4
Korollinen vieras pääoma 819,4 1 006,2 1 439,7 167,4 114,4
Koroton vieras pääoma 686,1 666,8 678,7 336,4 313,3
Rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset 128,8 122,4 365,0 316,9 321,2
Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 17 330 18 657 15 129 13 364 12 629
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) 14 207 15 210 12 077 10 350 9 816
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT JA OSAKEPÄÄOMA
Tulos/osake, € **) 0,69 0,22 0,35 0,67 0,53
Rahavirta/osake, € **) 1,65 1,33 1,24 1,24 0,89
Oma pääoma/osake, € **) 6,08 5,70 5,87 5,95 5,68
Osinko/osake, € **) ***) 1,00 0,40 0,51 0,47 0,45
Osinko tuloksesta, % ***) 144,3 178,0 147,5 69,9 84,9
Osakekannan markkina-arvo, A-osake 392,2 232,4 278,6 353,0 309,7
Osakekannan markkina-arvo, B-osake 2 162,7 1 086,7 1 231,7 1 611,6 1 457,7
Osakekannan markkina-arvo 2 554,9 1 319,1 1 510,4 1 964,6 1 767,4
Efektiivinen osinkotuotto, %, A-osake 5,9 4,0 4,3 3,1 3,5
Efektiivinen osinkotuotto, %, B-osake 6,0 4,2 4,8 3,4 3,5
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku), A-osake 24,4 44,5 34,7 22,6 24,2
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku), B-osake 24,0 42,0 31,0 20,8 23,9
Osakkeiden lukumäärä 31.12., A-osake 23 220 492 23 220 492 23 220 492 23 220 492 6 001 895
Osakkeiden lukumäärä 31.12., B-osake 137 078 936 122 301 104 122 301 104 122 301 104 30 378 504
Osakkeiden lukumäärä 31.12.        
     laimennusvaikutuksella, B-osake 156 337 003 136 606 414 134 871 814    
Osakkeiden osakeantioikaistu määrä keskimäärin, A-osake 23 220 492 23 220 492 23 220 492 23 220 492 6 001 895
Osakkeiden osakeantioikaistu määrä keskimäärin, B-osake 127 502 915 122 301 104 122 301 104 122 301 104 30 378 504
Osakkeiden osakeantioikaistu määrä keskimäärin 146 760 982 135 544 281 126 502 821    
     laimennusvaikutuksella, B-osake          
Vuoden alin kurssi, A-osake **) 9,00 9,70 10,00 13,00 11,25
Vuoden alin kurssi, B-osake **) 7,62 8,66 9,60 12,28 10,50
Vuoden ylin kurssi, A-osake **) 17,00 13,40 16,50 24,37 18,50
Vuoden ylin kurssi, B-osake **) 17,20 13,63 15,00 23,75 17,25
Tilikauden keskikurssi, A-osake **) 13,18 10,99 12,48 17,95 16,32
Tilikauden keskikurssi, B-osake **) 11,77 11,29 12,02 16,46 13,15
Tilikauden päätöskurssi, A-osake **) 16,89 10,01 12,00 15,20 12,90
Tilikauden päätöskurssi, B-osake **) 16,65 9,44 10,70 14,00 12,75
Osakkeiden vaihto, kpl, A-osake **) 195 335 204 728 108 832 263 549 413 056
     % osakekannasta 0,8 0,9 0,5 1,1 1,7
Osakkeiden vaihto, kpl, B-osake **) 17 252 697 6 207 842 3 625 765 6 209 129 6 439 504
     % osakekannasta 13,5 5,1 3,0 5,1 5,3
 
*) Pääomalainat luettu omaan pääomaan
**) Vuosien 1999-2000 osakekohtaisissa luvuissa on huomioitu osakkeiden jako neljään 10.5.2000
***) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
 
Vuoden 1999 luvut ovat pro forma -lukuja.

Sisällysluettelo | In English | Tulosta | Yhteystiedot | Palaute | Tallenna

SanomaWSOY
Sanoma Magazines
Sanoma
WSOY
SWelcom
Rautakirja
Tilinpäätös