| TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. € | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
| Liikevaihto | 770,3 | 726,5 |
| Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja | 41,4 | 42,4 |
| % liikevaihdosta | 5,4 | 5,8 |
| Liikevoitto | 35,5 | 38,0 |
| % liikevaihdosta | 4,6 | 5,2 |
| Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä | 41,3 | 39,5 |
| % liikevaihdosta | 5,4 | 5,4 |
| Taseen loppusumma | 348,6 | 410,4 |
| Bruttoinvestoinnit | 28,7 | 27,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | 18,1 | 15,0 |
| Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin | 6 458 | 6 453 |
| Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) | 4 962 | 5 110 |
| TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1.31.12. *) | 2003 | 2002 |
| Asiakasmäärät kioskikaupassa, tuhansia | 119 380 | 122 126 |
| Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia | 6 316 | 6 460 |
| Elokuvateattereissa kävijät, tuhansia | 3 599 | 3 591 |
| Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa, tuhansia | 127 562 | 126 017 |
| *) Suomessa toimivat yksiköt | ||

