| TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. € | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
| Liikevaihto | 104,9 | 86,1 |
| Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja | 29,6 | 9,0 |
| % liikevaihdosta | 28,3 | 10,5 |
| Liikevoitto | 1,2 | -18,0 |
| % liikevaihdosta | 1,1 | -20,9 |
| Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä | 1,0 | -15,6 |
| % liikevaihdosta | 1,0 | -18,1 |
| Taseen loppusumma | 142,3 | 138,2 |
| Bruttoinvestoinnit | 8,9 | 8,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | 1,5 | -16,8 |
| Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin | 416 | 413 |
| Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) | 392 | 384 |
| TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT | 2003 | 2002 |
| Nelosen osuus televisiomainonnasta | 27,3% | 24,7% |
| Nelosen päiväpeitto | 41% | 43% |
| Nelosen kaupallinen katsojaosuus | 22,0% | 23,4% |
| Nelosen valtakunnallinen katsojaosuus | 11,4% | 11,6% |
| Kaapeli-tv-liittymiä, 1000 kpl (31.12.) | 257 | 237 |
| Maksu-tv-tilauksia, 1000 kpl (31.12.) | 33 | 36 |
| Laajakaistaisia internetliittymiä, 1 000 kpl (31.12) | 43 | 31 |

