| TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. € | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
| Liikevaihto | 212,2 | 215,9 |
| Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja | 28,0 | 26,4 |
| % liikevaihdosta | 13,2 | 12,2 |
| Liikevoitto | 22,6 | 20,5 |
| % liikevaihdosta | 10,6 | 9,5 |
| Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä | 21,0 | 12,4 |
| % liikevaihdosta | 9,9 | 5,7 |
| Taseen loppusumma | 203,8 | 280,8 |
| Bruttoinvestoinnit | 8,7 | 8,6 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | 17,8 | 9,7 |
| Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin | 1 933 | 1 937 |
| Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) | 1 859 | 1 836 |
| TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1.31.12. | 2003 | 2002 |
| Julkaistut uutuudet | ||
| Kirjat, kpl | 714 | 681 |
| Sähköiset tuotteet, kpl | 105 | 116 |
| Julkaistut uusintapainokset | ||
| Kirjat, kpl | 1 168 | 1 251 |
| Sähköiset tuotteet, kpl | 202 | 279 |
| Painetut kirjat, milj. kpl | 21 | 22 |
| Paperin kulutus, tonnia | 12 828 | 12 952 |

