| TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. € | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
| Liikevaihto | 443,3 | 438,1 |
| Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja | 77,5 | 49,0 |
| % liikevaihdosta | 17,5 | 11,2 |
| Liikevoitto | 69,4 | 41,9 |
| % liikevaihdosta | 15,6 | 9,6 |
| Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä | 67,3 | 36,2 |
| % liikevaihdosta | 15,2 | 8,3 |
| Taseen loppusumma | 447,7 | 508,5 |
| Bruttoinvestoinnit | 29,7 | 48,6 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | 23,5 | 13,3 |
| Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin | 4 027 | 4 944 |
| Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) | 3 041 | 3 578 |
| TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT | 2003 | 2002 |
| Helsingin Sanomat | ||
| Arkilevikki, kpl *) | 429 244 | 431 262 |
| Sunnuntailevikki, kpl *) | 500 269 | 500 150 |
| Ilmoitusvolyymi (palstametriä) | 42 359 | 42 834 |
| Ilta-Sanomat | ||
| Levikki, kpl *) | 198 693 | 204 820 |
| Ilmoitusvolyymi (palstametriä) | 7 036 | 7 036 |
| Taloussanomat | ||
| Levikki, kpl *) | 34 784 | 32 513 |
| Ilmoitusvolyymi (palstametriä) | 2 393 | 2 747 |
| Muut päivälehdet | ||
| Lehtien yhteislevikki, kpl *) | 88 715 | 89 718 |
| Ilmoitusvolyymi (palstametriä) | 21 967 | 21 092 |
| Paikallislehdet | ||
| Lehtien yhteislevikki, kpl | 33 100 | 33 407 |
| Ilmoitusvolyymi (palstametriä) | 8 179 | 8 501 |
| Paperin kulutus, tonneja | 99 724 | 94 993 |
| *) Levikit ovat tarkastettuja. | ||

