| TALOUDELLISEN KEHITYKSEN AVAINLUKUJA, milj. € | 31.12.2003 | 31.12.2002 |
| Liikevaihto | 1 028,4 | 1 008,1 |
| Liikevoitto ilman liikearvon ja aineettomien oikeuksien poistoja | 159,1 | 147,7 |
| % liikevaihdosta | 15,5 | 14,6 |
| Liikevoitto | 78,8 | 58,2 |
| % liikevaihdosta | 7,7 | 5,8 |
| Liikevoitto ilman osakkuusyhtiöitä | 67,2 | 42,4 |
| % liikevaihdosta | 6,5 | 4,2 |
| Taseen loppusumma | 1 504,7 | 1 654,5 |
| Bruttoinvestoinnit | 18,4 | 18,7 |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) | 6,9 | 5,1 |
| Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin | 4 421 | 4 835 |
| Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) | 3 879 | 4 228 |
| TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT, 1.1.31.12. | 2003 | 2002 |
| Myydyt kpl:t lehtitukkukaupassa (Aldipress), tuhansia | 115 124 | 123 901 |
| Julkaistuja aikakauslehtiä, kpl | 232 | 221 |
| Myydyt aikakauslehdet, tuhansia | 411 421 | 420 762 |
| Aikakauslehtien myytyjen ilmoitussivujen määrä | 47 122 | 49 144 |

